시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
⚠ 샘플(데모) 데이터입니다 — 실시간 시세 연동 준비 중입니다.
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2025.07.01 | 58.438 | 2,917 |
| 2025.07.02 | 58.833 | 2,932 |
| 2025.07.03 | 59.150 | 2,944 |
| 2025.07.04 | 59.359 | 2,952 |
| 2025.07.07 | 59.245 | 2,948 |
| 2025.07.08 | 58.994 | 2,938 |
| 2025.07.09 | 58.686 | 2,927 |
| 2025.07.10 | 58.359 | 2,915 |
| 2025.07.11 | 58.057 | 2,904 |
| 2025.07.14 | 57.653 | 2,889 |
| 2025.07.15 | 57.758 | 2,893 |
| 2025.07.16 | 57.985 | 2,902 |
| 2025.07.17 | 58.315 | 2,914 |
| 2025.07.18 | 58.720 | 2,930 |
| 2025.07.21 | 59.980 | 2,977 |
| 2025.07.22 | 60.282 | 2,989 |
| 2025.07.23 | 60.474 | 2,996 |
| 2025.07.24 | 60.540 | 2,999 |
| 2025.07.25 | 60.479 | 2,997 |
| 2025.07.28 | 59.730 | 2,969 |
| 2025.07.29 | 59.404 | 2,957 |
| 2025.07.30 | 59.109 | 2,946 |
| 2025.07.31 | 58.883 | 2,938 |
| AVG.. | 59.062 | 2,942 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.