시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
⚠ 샘플(데모) 데이터입니다 — 실시간 시세 연동 준비 중입니다.
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2026.02.02 | 58.833 | 2,932 |
| 2026.02.03 | 59.150 | 2,944 |
| 2026.02.04 | 59.359 | 2,952 |
| 2026.02.05 | 59.445 | 2,955 |
| 2026.02.06 | 59.403 | 2,953 |
| 2026.02.09 | 58.686 | 2,927 |
| 2026.02.10 | 58.359 | 2,915 |
| 2026.02.11 | 58.057 | 2,904 |
| 2026.02.12 | 57.818 | 2,895 |
| 2026.02.13 | 57.676 | 2,890 |
| 2026.02.16 | 57.985 | 2,902 |
| 2026.02.17 | 58.315 | 2,914 |
| 2026.02.18 | 58.720 | 2,930 |
| 2026.02.19 | 59.160 | 2,946 |
| 2026.02.20 | 59.594 | 2,963 |
| 2026.02.23 | 60.474 | 2,996 |
| 2026.02.24 | 60.540 | 2,999 |
| 2026.02.25 | 60.479 | 2,997 |
| 2026.02.26 | 60.306 | 2,990 |
| 2026.02.27 | 60.044 | 2,981 |
| AVG.. | 59.120 | 2,944 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.