시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
⚠ 샘플(데모) 데이터입니다 — 실시간 시세 연동 준비 중입니다.
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2026.10.01 | 58.438 | 2,917 |
| 2026.10.02 | 58.833 | 2,932 |
| 2026.10.05 | 59.445 | 2,955 |
| 2026.10.06 | 59.403 | 2,953 |
| 2026.10.07 | 59.245 | 2,948 |
| 2026.10.08 | 58.994 | 2,938 |
| 2026.10.09 | 58.686 | 2,927 |
| 2026.10.12 | 57.818 | 2,895 |
| 2026.10.13 | 57.676 | 2,890 |
| 2026.10.14 | 57.653 | 2,889 |
| 2026.10.15 | 57.758 | 2,893 |
| 2026.10.16 | 57.985 | 2,902 |
| 2026.10.19 | 59.160 | 2,946 |
| 2026.10.20 | 59.594 | 2,963 |
| 2026.10.21 | 59.980 | 2,977 |
| 2026.10.22 | 60.282 | 2,989 |
| 2026.10.23 | 60.474 | 2,996 |
| 2026.10.26 | 60.306 | 2,990 |
| 2026.10.27 | 60.044 | 2,981 |
| 2026.10.28 | 59.730 | 2,969 |
| 2026.10.29 | 59.404 | 2,957 |
| 2026.10.30 | 59.109 | 2,946 |
| AVG.. | 59.092 | 2,943 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.