시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
⚠ 샘플(데모) 데이터입니다 — 실시간 시세 연동 준비 중입니다.
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2027.01.01 | 58.438 | 2,917 |
| 2027.01.04 | 59.359 | 2,952 |
| 2027.01.05 | 59.445 | 2,955 |
| 2027.01.06 | 59.403 | 2,953 |
| 2027.01.07 | 59.245 | 2,948 |
| 2027.01.08 | 58.994 | 2,938 |
| 2027.01.11 | 58.057 | 2,904 |
| 2027.01.12 | 57.818 | 2,895 |
| 2027.01.13 | 57.676 | 2,890 |
| 2027.01.14 | 57.653 | 2,889 |
| 2027.01.15 | 57.758 | 2,893 |
| 2027.01.18 | 58.720 | 2,930 |
| 2027.01.19 | 59.160 | 2,946 |
| 2027.01.20 | 59.594 | 2,963 |
| 2027.01.21 | 59.980 | 2,977 |
| 2027.01.22 | 60.282 | 2,989 |
| 2027.01.25 | 60.479 | 2,997 |
| 2027.01.26 | 60.306 | 2,990 |
| 2027.01.27 | 60.044 | 2,981 |
| 2027.01.28 | 59.730 | 2,969 |
| 2027.01.29 | 59.404 | 2,957 |
| AVG.. | 59.121 | 2,944 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.