시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
⚠ 샘플(데모) 데이터입니다 — 실시간 시세 연동 준비 중입니다.
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2027.03.01 | 58.438 | 2,917 |
| 2027.03.02 | 58.833 | 2,932 |
| 2027.03.03 | 59.150 | 2,944 |
| 2027.03.04 | 59.359 | 2,952 |
| 2027.03.05 | 59.445 | 2,955 |
| 2027.03.08 | 58.994 | 2,938 |
| 2027.03.09 | 58.686 | 2,927 |
| 2027.03.10 | 58.359 | 2,915 |
| 2027.03.11 | 58.057 | 2,904 |
| 2027.03.12 | 57.818 | 2,895 |
| 2027.03.15 | 57.758 | 2,893 |
| 2027.03.16 | 57.985 | 2,902 |
| 2027.03.17 | 58.315 | 2,914 |
| 2027.03.18 | 58.720 | 2,930 |
| 2027.03.19 | 59.160 | 2,946 |
| 2027.03.22 | 60.282 | 2,989 |
| 2027.03.23 | 60.474 | 2,996 |
| 2027.03.24 | 60.540 | 2,999 |
| 2027.03.25 | 60.479 | 2,997 |
| 2027.03.26 | 60.306 | 2,990 |
| 2027.03.29 | 59.404 | 2,957 |
| 2027.03.30 | 59.109 | 2,946 |
| 2027.03.31 | 58.883 | 2,938 |
| AVG.. | 59.068 | 2,942 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.