시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Ag 시가정보
⚠ 샘플(데모) 데이터입니다 — 실시간 시세 연동 준비 중입니다.
| 날짜 | 국제가 (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2027.09.01 | 58.438 | 2,917 |
| 2027.09.02 | 58.833 | 2,932 |
| 2027.09.03 | 59.150 | 2,944 |
| 2027.09.06 | 59.403 | 2,953 |
| 2027.09.07 | 59.245 | 2,948 |
| 2027.09.08 | 58.994 | 2,938 |
| 2027.09.09 | 58.686 | 2,927 |
| 2027.09.10 | 58.359 | 2,915 |
| 2027.09.13 | 57.676 | 2,890 |
| 2027.09.14 | 57.653 | 2,889 |
| 2027.09.15 | 57.758 | 2,893 |
| 2027.09.16 | 57.985 | 2,902 |
| 2027.09.17 | 58.315 | 2,914 |
| 2027.09.20 | 59.594 | 2,963 |
| 2027.09.21 | 59.980 | 2,977 |
| 2027.09.22 | 60.282 | 2,989 |
| 2027.09.23 | 60.474 | 2,996 |
| 2027.09.24 | 60.540 | 2,999 |
| 2027.09.27 | 60.044 | 2,981 |
| 2027.09.28 | 59.730 | 2,969 |
| 2027.09.29 | 59.404 | 2,957 |
| 2027.09.30 | 59.109 | 2,946 |
| AVG.. | 59.075 | 2,943 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.