시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
⚠ 샘플(데모) 데이터입니다 — 실시간 시세 연동 준비 중입니다.
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2027.08.02 | 4,260.343 | 4,265.383 | 202,175 |
| 2027.08.03 | 4,283.284 | 4,288.324 | 203,004 |
| 2027.08.04 | 4,298.443 | 4,303.483 | 203,556 |
| 2027.08.05 | 4,304.614 | 4,309.654 | 203,786 |
| 2027.08.06 | 4,301.581 | 4,306.621 | 203,688 |
| 2027.08.09 | 4,249.654 | 4,254.694 | 201,863 |
| 2027.08.10 | 4,225.992 | 4,231.032 | 201,028 |
| 2027.08.11 | 4,204.093 | 4,209.133 | 200,256 |
| 2027.08.12 | 4,186.829 | 4,191.869 | 199,650 |
| 2027.08.13 | 4,176.563 | 4,181.603 | 199,293 |
| 2027.08.16 | 4,198.880 | 4,203.920 | 200,120 |
| 2027.08.17 | 4,222.831 | 4,227.871 | 200,985 |
| 2027.08.18 | 4,252.129 | 4,257.169 | 202,042 |
| 2027.08.19 | 4,284.011 | 4,289.051 | 203,190 |
| 2027.08.20 | 4,315.429 | 4,320.469 | 204,322 |
| 2027.08.23 | 4,379.131 | 4,384.171 | 206,628 |
| 2027.08.24 | 4,383.906 | 4,388.946 | 206,808 |
| 2027.08.25 | 4,379.533 | 4,384.573 | 206,662 |
| 2027.08.26 | 4,366.954 | 4,371.994 | 206,223 |
| 2027.08.27 | 4,348.018 | 4,353.058 | 205,556 |
| 2027.08.30 | 4,280.302 | 4,285.342 | 203,168 |
| 2027.08.31 | 4,263.956 | 4,268.996 | 202,594 |
| AVG.. | 4,280.294 | 4,285.334 | 203,027 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.