시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
⚠ 샘플(데모) 데이터입니다 — 실시간 시세 연동 준비 중입니다.
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2027.10.01 | 4,231.684 | 4,236.724 | 201,142 |
| 2027.10.04 | 4,298.443 | 4,303.483 | 203,556 |
| 2027.10.05 | 4,304.614 | 4,309.654 | 203,786 |
| 2027.10.06 | 4,301.581 | 4,306.621 | 203,688 |
| 2027.10.07 | 4,290.139 | 4,295.179 | 203,289 |
| 2027.10.08 | 4,272.011 | 4,277.051 | 202,652 |
| 2027.10.11 | 4,204.093 | 4,209.133 | 200,256 |
| 2027.10.12 | 4,186.829 | 4,191.869 | 199,650 |
| 2027.10.13 | 4,176.563 | 4,181.603 | 199,293 |
| 2027.10.14 | 4,174.888 | 4,179.928 | 199,243 |
| 2027.10.15 | 4,182.450 | 4,187.490 | 199,523 |
| 2027.10.18 | 4,252.129 | 4,257.169 | 202,042 |
| 2027.10.19 | 4,284.011 | 4,289.051 | 203,190 |
| 2027.10.20 | 4,315.429 | 4,320.469 | 204,322 |
| 2027.10.21 | 4,343.387 | 4,348.427 | 205,331 |
| 2027.10.22 | 4,365.270 | 4,370.310 | 206,122 |
| 2027.10.25 | 4,379.533 | 4,384.573 | 206,662 |
| 2027.10.26 | 4,366.954 | 4,371.994 | 206,223 |
| 2027.10.27 | 4,348.018 | 4,353.058 | 205,556 |
| 2027.10.28 | 4,325.271 | 4,330.311 | 204,754 |
| 2027.10.29 | 4,301.679 | 4,306.719 | 203,921 |
| AVG.. | 4,281.189 | 4,286.229 | 203,057 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.