시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Au 시가정보

⚠ 샘플(데모) 데이터입니다 — 실시간 시세 연동 준비 중입니다.

날짜 국제가 (am) (USD/toz) 국제가 (pm) (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2038.07.01 4,231.684 4,236.724 201,142
2038.07.02 4,260.343 4,265.383 202,175
2038.07.05 4,304.614 4,309.654 203,786
2038.07.06 4,301.581 4,306.621 203,688
2038.07.07 4,290.139 4,295.179 203,289
2038.07.08 4,272.011 4,277.051 202,652
2038.07.09 4,249.654 4,254.694 201,863
2038.07.12 4,186.829 4,191.869 199,650
2038.07.13 4,176.563 4,181.603 199,293
2038.07.14 4,174.888 4,179.928 199,243
2038.07.15 4,182.450 4,187.490 199,523
2038.07.16 4,198.880 4,203.920 200,120
2038.07.19 4,284.011 4,289.051 203,190
2038.07.20 4,315.429 4,320.469 204,322
2038.07.21 4,343.387 4,348.427 205,331
2038.07.22 4,365.270 4,370.310 206,122
2038.07.23 4,379.131 4,384.171 206,628
2038.07.26 4,366.954 4,371.994 206,223
2038.07.27 4,348.018 4,353.058 205,556
2038.07.28 4,325.271 4,330.311 204,754
2038.07.29 4,301.679 4,306.719 203,921
2038.07.30 4,280.302 4,285.342 203,168
AVG.. 4,279.049 4,284.089 202,984
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
이 사이트는 개발 사이트로 wpml.org에 등록되어 있습니다. remove this banner을(를) 사용하려면 운영 사이트 키로 전환하세요.