시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

Au 시가정보

⚠ 샘플(데모) 데이터입니다 — 실시간 시세 연동 준비 중입니다.

날짜 국제가 (am) (USD/toz) 국제가 (pm) (USD/toz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr)
2075.01.01 4,231.684 4,236.724 201,142
2075.01.02 4,260.343 4,265.383 202,175
2075.01.03 4,283.284 4,288.324 203,004
2075.01.04 4,298.443 4,303.483 203,556
2075.01.07 4,290.139 4,295.179 203,289
2075.01.08 4,272.011 4,277.051 202,652
2075.01.09 4,249.654 4,254.694 201,863
2075.01.10 4,225.992 4,231.032 201,028
2075.01.11 4,204.093 4,209.133 200,256
2075.01.14 4,174.888 4,179.928 199,243
2075.01.15 4,182.450 4,187.490 199,523
2075.01.16 4,198.880 4,203.920 200,120
2075.01.17 4,222.831 4,227.871 200,985
2075.01.18 4,252.129 4,257.169 202,042
2075.01.21 4,343.387 4,348.427 205,331
2075.01.22 4,365.270 4,370.310 206,122
2075.01.23 4,379.131 4,384.171 206,628
2075.01.24 4,383.906 4,388.946 206,808
2075.01.25 4,379.533 4,384.573 206,662
2075.01.28 4,325.271 4,330.311 204,754
2075.01.29 4,301.679 4,306.719 203,921
2075.01.30 4,280.302 4,285.342 203,168
2075.01.31 4,263.956 4,268.996 202,594
AVG.. 4,276.924 4,281.964 202,907
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
이 사이트는 개발 사이트로 wpml.org에 등록되어 있습니다. remove this banner을(를) 사용하려면 운영 사이트 키로 전환하세요.