시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Pd 시가정보
⚠ 샘플(데모) 데이터입니다 — 실시간 시세 연동 준비 중입니다.
| 날짜 | 국제가 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2025.07.01 | 1,108.298 |
| 2025.07.02 | 1,115.804 |
| 2025.07.03 | 1,121.812 |
| 2025.07.04 | 1,125.783 |
| 2025.07.07 | 1,123.608 |
| 2025.07.08 | 1,118.860 |
| 2025.07.09 | 1,113.005 |
| 2025.07.10 | 1,106.808 |
| 2025.07.11 | 1,101.072 |
| 2025.07.14 | 1,093.423 |
| 2025.07.15 | 1,095.404 |
| 2025.07.16 | 1,099.707 |
| 2025.07.17 | 1,105.980 |
| 2025.07.18 | 1,113.653 |
| 2025.07.21 | 1,137.554 |
| 2025.07.22 | 1,143.285 |
| 2025.07.23 | 1,146.915 |
| 2025.07.24 | 1,148.166 |
| 2025.07.25 | 1,147.020 |
| 2025.07.28 | 1,132.809 |
| 2025.07.29 | 1,126.630 |
| 2025.07.30 | 1,121.032 |
| 2025.07.31 | 1,116.750 |
| AVG.. | 1,120.147 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.