시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Pd 시가정보
⚠ 샘플(데모) 데이터입니다 — 실시간 시세 연동 준비 중입니다.
| 날짜 | 국제가 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2026.01.01 | 1,108.298 |
| 2026.01.02 | 1,115.804 |
| 2026.01.05 | 1,127.399 |
| 2026.01.06 | 1,126.605 |
| 2026.01.07 | 1,123.608 |
| 2026.01.08 | 1,118.860 |
| 2026.01.09 | 1,113.005 |
| 2026.01.12 | 1,096.550 |
| 2026.01.13 | 1,093.862 |
| 2026.01.14 | 1,093.423 |
| 2026.01.15 | 1,095.404 |
| 2026.01.16 | 1,099.707 |
| 2026.01.19 | 1,122.003 |
| 2026.01.20 | 1,130.231 |
| 2026.01.21 | 1,137.554 |
| 2026.01.22 | 1,143.285 |
| 2026.01.23 | 1,146.915 |
| 2026.01.26 | 1,143.726 |
| 2026.01.27 | 1,138.767 |
| 2026.01.28 | 1,132.809 |
| 2026.01.29 | 1,126.630 |
| 2026.01.30 | 1,121.032 |
| AVG.. | 1,120.704 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.