시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Pd 시가정보
⚠ 샘플(데모) 데이터입니다 — 실시간 시세 연동 준비 중입니다.
| 날짜 | 국제가 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2027.12.01 | 1,108.298 |
| 2027.12.02 | 1,115.804 |
| 2027.12.03 | 1,121.812 |
| 2027.12.06 | 1,126.605 |
| 2027.12.07 | 1,123.608 |
| 2027.12.08 | 1,118.860 |
| 2027.12.09 | 1,113.005 |
| 2027.12.10 | 1,106.808 |
| 2027.12.13 | 1,093.862 |
| 2027.12.14 | 1,093.423 |
| 2027.12.15 | 1,095.404 |
| 2027.12.16 | 1,099.707 |
| 2027.12.17 | 1,105.980 |
| 2027.12.20 | 1,130.231 |
| 2027.12.21 | 1,137.554 |
| 2027.12.22 | 1,143.285 |
| 2027.12.23 | 1,146.915 |
| 2027.12.24 | 1,148.166 |
| 2027.12.27 | 1,138.767 |
| 2027.12.28 | 1,132.809 |
| 2027.12.29 | 1,126.630 |
| 2027.12.30 | 1,121.032 |
| 2027.12.31 | 1,116.750 |
| AVG.. | 1,120.231 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.