金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
⚠ 示例(演示)数据 —— 实时行情对接准备中。
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2026.09.01 | 58.438 | 2,917 |
| 2026.09.02 | 58.833 | 2,932 |
| 2026.09.03 | 59.150 | 2,944 |
| 2026.09.04 | 59.359 | 2,952 |
| 2026.09.07 | 59.245 | 2,948 |
| 2026.09.08 | 58.994 | 2,938 |
| 2026.09.09 | 58.686 | 2,927 |
| 2026.09.10 | 58.359 | 2,915 |
| 2026.09.11 | 58.057 | 2,904 |
| 2026.09.14 | 57.653 | 2,889 |
| 2026.09.15 | 57.758 | 2,893 |
| 2026.09.16 | 57.985 | 2,902 |
| 2026.09.17 | 58.315 | 2,914 |
| AVG.. | 58.526 | 2,921 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。