金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
⚠ 示例(演示)数据 —— 实时行情对接准备中。
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2026.11.02 | 58.833 | 2,932 |
| 2026.11.03 | 59.150 | 2,944 |
| 2026.11.04 | 59.359 | 2,952 |
| 2026.11.05 | 59.445 | 2,955 |
| 2026.11.06 | 59.403 | 2,953 |
| 2026.11.09 | 58.686 | 2,927 |
| 2026.11.10 | 58.359 | 2,915 |
| 2026.11.11 | 58.057 | 2,904 |
| 2026.11.12 | 57.818 | 2,895 |
| 2026.11.13 | 57.676 | 2,890 |
| 2026.11.16 | 57.985 | 2,902 |
| AVG.. | 58.616 | 2,924 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。