金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Ag 行情
⚠ 示例(演示)数据 —— 实时行情对接准备中。
| 日期 | 国际价 (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|
| 2027.01.01 | 58.438 | 2,917 |
| 2027.01.04 | 59.359 | 2,952 |
| 2027.01.05 | 59.445 | 2,955 |
| 2027.01.06 | 59.403 | 2,953 |
| 2027.01.07 | 59.245 | 2,948 |
| 2027.01.08 | 58.994 | 2,938 |
| 2027.01.11 | 58.057 | 2,904 |
| 2027.01.12 | 57.818 | 2,895 |
| 2027.01.13 | 57.676 | 2,890 |
| 2027.01.14 | 57.653 | 2,889 |
| 2027.01.15 | 57.758 | 2,893 |
| 2027.01.18 | 58.720 | 2,930 |
| 2027.01.19 | 59.160 | 2,946 |
| 2027.01.20 | 59.594 | 2,963 |
| 2027.01.21 | 59.980 | 2,977 |
| 2027.01.22 | 60.282 | 2,989 |
| 2027.01.25 | 60.479 | 2,997 |
| 2027.01.26 | 60.306 | 2,990 |
| 2027.01.27 | 60.044 | 2,981 |
| 2027.01.28 | 59.730 | 2,969 |
| 2027.01.29 | 59.404 | 2,957 |
| AVG.. | 59.121 | 2,944 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。