金属行情

每日更新的金属挂牌价,可随时查询。

Au 行情

⚠ 示例(演示)数据 —— 实时行情对接准备中。

日期 国际价 (am) (USD/toz) 国际价 (pm) (USD/toz) 国内价 (LT报价:KRW/gr)
2024.08.01 4,231.684 4,236.724 201,142
2024.08.02 4,260.343 4,265.383 202,175
2024.08.05 4,304.614 4,309.654 203,786
2024.08.06 4,301.581 4,306.621 203,688
2024.08.07 4,290.139 4,295.179 203,289
2024.08.08 4,272.011 4,277.051 202,652
2024.08.09 4,249.654 4,254.694 201,863
2024.08.12 4,186.829 4,191.869 199,650
2024.08.13 4,176.563 4,181.603 199,293
2024.08.14 4,174.888 4,179.928 199,243
2024.08.15 4,182.450 4,187.490 199,523
2024.08.16 4,198.880 4,203.920 200,120
2024.08.19 4,284.011 4,289.051 203,190
2024.08.20 4,315.429 4,320.469 204,322
2024.08.21 4,343.387 4,348.427 205,331
2024.08.22 4,365.270 4,370.310 206,122
2024.08.23 4,379.131 4,384.171 206,628
2024.08.26 4,366.954 4,371.994 206,223
2024.08.27 4,348.018 4,353.058 205,556
2024.08.28 4,325.271 4,330.311 204,754
2024.08.29 4,301.679 4,306.719 203,921
2024.08.30 4,280.302 4,285.342 203,168
AVG.. 4,279.049 4,284.089 202,984
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
此站点在 wpml.org 上注册为开发站点。切换到生产站点密钥 remove this banner