金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
⚠ 示例(演示)数据 —— 实时行情对接准备中。
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2026.06.01 | 4,231.684 | 4,236.724 | 201,142 |
| 2026.06.02 | 4,260.343 | 4,265.383 | 202,175 |
| 2026.06.03 | 4,283.284 | 4,288.324 | 203,004 |
| 2026.06.04 | 4,298.443 | 4,303.483 | 203,556 |
| 2026.06.05 | 4,304.614 | 4,309.654 | 203,786 |
| 2026.06.08 | 4,272.011 | 4,277.051 | 202,652 |
| 2026.06.09 | 4,249.654 | 4,254.694 | 201,863 |
| 2026.06.10 | 4,225.992 | 4,231.032 | 201,028 |
| 2026.06.11 | 4,204.093 | 4,209.133 | 200,256 |
| 2026.06.12 | 4,186.829 | 4,191.869 | 199,650 |
| 2026.06.15 | 4,182.450 | 4,187.490 | 199,523 |
| 2026.06.16 | 4,198.880 | 4,203.920 | 200,120 |
| 2026.06.17 | 4,222.831 | 4,227.871 | 200,985 |
| 2026.06.18 | 4,252.129 | 4,257.169 | 202,042 |
| 2026.06.19 | 4,284.011 | 4,289.051 | 203,190 |
| 2026.06.22 | 4,365.270 | 4,370.310 | 206,122 |
| 2026.06.23 | 4,379.131 | 4,384.171 | 206,628 |
| 2026.06.24 | 4,383.906 | 4,388.946 | 206,808 |
| 2026.06.25 | 4,379.533 | 4,384.573 | 206,662 |
| 2026.06.26 | 4,366.954 | 4,371.994 | 206,223 |
| 2026.06.29 | 4,301.679 | 4,306.719 | 203,921 |
| 2026.06.30 | 4,280.302 | 4,285.342 | 203,168 |
| AVG.. | 4,277.910 | 4,282.950 | 202,932 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。