金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
⚠ 示例(演示)数据 —— 实时行情对接准备中。
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2026.08.03 | 4,283.284 | 4,288.324 | 203,004 |
| 2026.08.04 | 4,298.443 | 4,303.483 | 203,556 |
| 2026.08.05 | 4,304.614 | 4,309.654 | 203,786 |
| 2026.08.06 | 4,301.581 | 4,306.621 | 203,688 |
| 2026.08.07 | 4,290.139 | 4,295.179 | 203,289 |
| 2026.08.10 | 4,225.992 | 4,231.032 | 201,028 |
| 2026.08.11 | 4,204.093 | 4,209.133 | 200,256 |
| 2026.08.12 | 4,186.829 | 4,191.869 | 199,650 |
| 2026.08.13 | 4,176.563 | 4,181.603 | 199,293 |
| 2026.08.14 | 4,174.888 | 4,179.928 | 199,243 |
| 2026.08.17 | 4,222.831 | 4,227.871 | 200,985 |
| 2026.08.18 | 4,252.129 | 4,257.169 | 202,042 |
| 2026.08.19 | 4,284.011 | 4,289.051 | 203,190 |
| 2026.08.20 | 4,315.429 | 4,320.469 | 204,322 |
| 2026.08.21 | 4,343.387 | 4,348.427 | 205,331 |
| 2026.08.24 | 4,383.906 | 4,388.946 | 206,808 |
| 2026.08.25 | 4,379.533 | 4,384.573 | 206,662 |
| 2026.08.26 | 4,366.954 | 4,371.994 | 206,223 |
| 2026.08.27 | 4,348.018 | 4,353.058 | 205,556 |
| 2026.08.28 | 4,325.271 | 4,330.311 | 204,754 |
| 2026.08.31 | 4,263.956 | 4,268.996 | 202,594 |
| AVG.. | 4,282.469 | 4,287.509 | 203,108 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。