金属行情

每日更新的金属挂牌价,可随时查询。

Au 行情

⚠ 示例(演示)数据 —— 实时行情对接准备中。

日期 国际价 (am) (USD/toz) 国际价 (pm) (USD/toz) 国内价 (LT报价:KRW/gr)
2041.03.01 4,231.684 4,236.724 201,142
2041.03.04 4,298.443 4,303.483 203,556
2041.03.05 4,304.614 4,309.654 203,786
2041.03.06 4,301.581 4,306.621 203,688
2041.03.07 4,290.139 4,295.179 203,289
2041.03.08 4,272.011 4,277.051 202,652
2041.03.11 4,204.093 4,209.133 200,256
2041.03.12 4,186.829 4,191.869 199,650
2041.03.13 4,176.563 4,181.603 199,293
2041.03.14 4,174.888 4,179.928 199,243
2041.03.15 4,182.450 4,187.490 199,523
2041.03.18 4,252.129 4,257.169 202,042
2041.03.19 4,284.011 4,289.051 203,190
2041.03.20 4,315.429 4,320.469 204,322
2041.03.21 4,343.387 4,348.427 205,331
2041.03.22 4,365.270 4,370.310 206,122
2041.03.25 4,379.533 4,384.573 206,662
2041.03.26 4,366.954 4,371.994 206,223
2041.03.27 4,348.018 4,353.058 205,556
2041.03.28 4,325.271 4,330.311 204,754
2041.03.29 4,301.679 4,306.719 203,921
AVG.. 4,281.189 4,286.229 203,057
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
此站点在 wpml.org 上注册为开发站点。切换到生产站点密钥 remove this banner