金属行情

每日更新的金属挂牌价,可随时查询。

Au 行情

⚠ 示例(演示)数据 —— 实时行情对接准备中。

日期 国际价 (am) (USD/toz) 国际价 (pm) (USD/toz) 国内价 (LT报价:KRW/gr)
2041.12.02 4,260.343 4,265.383 202,175
2041.12.03 4,283.284 4,288.324 203,004
2041.12.04 4,298.443 4,303.483 203,556
2041.12.05 4,304.614 4,309.654 203,786
2041.12.06 4,301.581 4,306.621 203,688
2041.12.09 4,249.654 4,254.694 201,863
2041.12.10 4,225.992 4,231.032 201,028
2041.12.11 4,204.093 4,209.133 200,256
2041.12.12 4,186.829 4,191.869 199,650
2041.12.13 4,176.563 4,181.603 199,293
2041.12.16 4,198.880 4,203.920 200,120
2041.12.17 4,222.831 4,227.871 200,985
2041.12.18 4,252.129 4,257.169 202,042
2041.12.19 4,284.011 4,289.051 203,190
2041.12.20 4,315.429 4,320.469 204,322
2041.12.23 4,379.131 4,384.171 206,628
2041.12.24 4,383.906 4,388.946 206,808
2041.12.25 4,379.533 4,384.573 206,662
2041.12.26 4,366.954 4,371.994 206,223
2041.12.27 4,348.018 4,353.058 205,556
2041.12.30 4,280.302 4,285.342 203,168
2041.12.31 4,263.956 4,268.996 202,594
AVG.. 4,280.294 4,285.334 203,027
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
此站点在 wpml.org 上注册为开发站点。切换到生产站点密钥 remove this banner