金属行情

每日更新的金属挂牌价,可随时查询。

Au 行情

⚠ 示例(演示)数据 —— 实时行情对接准备中。

日期 国际价 (am) (USD/toz) 国际价 (pm) (USD/toz) 国内价 (LT报价:KRW/gr)
2042.07.01 4,231.684 4,236.724 201,142
2042.07.02 4,260.343 4,265.383 202,175
2042.07.03 4,283.284 4,288.324 203,004
2042.07.04 4,298.443 4,303.483 203,556
2042.07.07 4,290.139 4,295.179 203,289
2042.07.08 4,272.011 4,277.051 202,652
2042.07.09 4,249.654 4,254.694 201,863
2042.07.10 4,225.992 4,231.032 201,028
2042.07.11 4,204.093 4,209.133 200,256
2042.07.14 4,174.888 4,179.928 199,243
2042.07.15 4,182.450 4,187.490 199,523
2042.07.16 4,198.880 4,203.920 200,120
2042.07.17 4,222.831 4,227.871 200,985
2042.07.18 4,252.129 4,257.169 202,042
2042.07.21 4,343.387 4,348.427 205,331
2042.07.22 4,365.270 4,370.310 206,122
2042.07.23 4,379.131 4,384.171 206,628
2042.07.24 4,383.906 4,388.946 206,808
2042.07.25 4,379.533 4,384.573 206,662
2042.07.28 4,325.271 4,330.311 204,754
2042.07.29 4,301.679 4,306.719 203,921
2042.07.30 4,280.302 4,285.342 203,168
2042.07.31 4,263.956 4,268.996 202,594
AVG.. 4,276.924 4,281.964 202,907
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
此站点在 wpml.org 上注册为开发站点。切换到生产站点密钥 remove this banner