金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pt 行情
⚠ 示例(演示)数据 —— 实时行情对接准备中。
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2026.02.02 | 1,014.367 |
| 2026.02.03 | 1,019.829 |
| 2026.02.04 | 1,023.439 |
| 2026.02.05 | 1,024.908 |
| 2026.02.06 | 1,024.186 |
| 2026.02.09 | 1,011.822 |
| 2026.02.10 | 1,006.189 |
| 2026.02.11 | 1,000.974 |
| 2026.02.12 | 996.864 |
| 2026.02.13 | 994.420 |
| 2026.02.16 | 999.733 |
| 2026.02.17 | 1,005.436 |
| 2026.02.18 | 1,012.412 |
| 2026.02.19 | 1,020.003 |
| 2026.02.20 | 1,027.483 |
| 2026.02.23 | 1,042.650 |
| 2026.02.24 | 1,043.787 |
| 2026.02.25 | 1,042.746 |
| 2026.02.26 | 1,039.751 |
| 2026.02.27 | 1,035.242 |
| AVG.. | 1,019.312 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。