金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pt 行情
⚠ 示例(演示)数据 —— 实时行情对接准备中。
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2027.01.01 | 1,007.544 |
| 2027.01.04 | 1,023.439 |
| 2027.01.05 | 1,024.908 |
| 2027.01.06 | 1,024.186 |
| 2027.01.07 | 1,021.462 |
| 2027.01.08 | 1,017.145 |
| 2027.01.11 | 1,000.974 |
| 2027.01.12 | 996.864 |
| 2027.01.13 | 994.420 |
| 2027.01.14 | 994.021 |
| 2027.01.15 | 995.822 |
| 2027.01.18 | 1,012.412 |
| 2027.01.19 | 1,020.003 |
| 2027.01.20 | 1,027.483 |
| 2027.01.21 | 1,034.140 |
| 2027.01.22 | 1,039.350 |
| 2027.01.25 | 1,042.746 |
| 2027.01.26 | 1,039.751 |
| 2027.01.27 | 1,035.242 |
| 2027.01.28 | 1,029.826 |
| 2027.01.29 | 1,024.209 |
| AVG.. | 1,019.331 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。