金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pt 行情
⚠ 示例(演示)数据 —— 实时行情对接准备中。
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2027.05.03 | 1,019.829 |
| 2027.05.04 | 1,023.439 |
| 2027.05.05 | 1,024.908 |
| 2027.05.06 | 1,024.186 |
| 2027.05.07 | 1,021.462 |
| 2027.05.10 | 1,006.189 |
| 2027.05.11 | 1,000.974 |
| 2027.05.12 | 996.864 |
| 2027.05.13 | 994.420 |
| 2027.05.14 | 994.021 |
| 2027.05.17 | 1,005.436 |
| 2027.05.18 | 1,012.412 |
| 2027.05.19 | 1,020.003 |
| 2027.05.20 | 1,027.483 |
| 2027.05.21 | 1,034.140 |
| 2027.05.24 | 1,043.787 |
| 2027.05.25 | 1,042.746 |
| 2027.05.26 | 1,039.751 |
| 2027.05.27 | 1,035.242 |
| 2027.05.28 | 1,029.826 |
| 2027.05.31 | 1,015.228 |
| AVG.. | 1,019.636 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。