金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pt 行情
⚠ 示例(演示)数据 —— 实时行情对接准备中。
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2029.02.01 | 1,007.544 |
| 2029.02.02 | 1,014.367 |
| 2029.02.05 | 1,024.908 |
| 2029.02.06 | 1,024.186 |
| 2029.02.07 | 1,021.462 |
| 2029.02.08 | 1,017.145 |
| 2029.02.09 | 1,011.822 |
| 2029.02.12 | 996.864 |
| 2029.02.13 | 994.420 |
| 2029.02.14 | 994.021 |
| 2029.02.15 | 995.822 |
| 2029.02.16 | 999.733 |
| 2029.02.19 | 1,020.003 |
| 2029.02.20 | 1,027.483 |
| 2029.02.21 | 1,034.140 |
| 2029.02.22 | 1,039.350 |
| 2029.02.23 | 1,042.650 |
| 2029.02.26 | 1,039.751 |
| 2029.02.27 | 1,035.242 |
| 2029.02.28 | 1,029.826 |
| AVG.. | 1,018.537 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。