金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
⚠ 示例(演示)数据 —— 实时行情对接准备中。
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2025.06.02 | 1,115.804 |
| 2025.06.03 | 1,121.812 |
| 2025.06.04 | 1,125.783 |
| 2025.06.05 | 1,127.399 |
| 2025.06.06 | 1,126.605 |
| 2025.06.09 | 1,113.005 |
| 2025.06.10 | 1,106.808 |
| 2025.06.11 | 1,101.072 |
| 2025.06.12 | 1,096.550 |
| 2025.06.13 | 1,093.862 |
| 2025.06.16 | 1,099.707 |
| 2025.06.17 | 1,105.980 |
| 2025.06.18 | 1,113.653 |
| 2025.06.19 | 1,122.003 |
| 2025.06.20 | 1,130.231 |
| 2025.06.23 | 1,146.915 |
| 2025.06.24 | 1,148.166 |
| 2025.06.25 | 1,147.020 |
| 2025.06.26 | 1,143.726 |
| 2025.06.27 | 1,138.767 |
| 2025.06.30 | 1,121.032 |
| AVG.. | 1,121.233 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。