金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
⚠ 示例(演示)数据 —— 实时行情对接准备中。
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2026.01.01 | 1,108.298 |
| 2026.01.02 | 1,115.804 |
| 2026.01.05 | 1,127.399 |
| 2026.01.06 | 1,126.605 |
| 2026.01.07 | 1,123.608 |
| 2026.01.08 | 1,118.860 |
| 2026.01.09 | 1,113.005 |
| 2026.01.12 | 1,096.550 |
| 2026.01.13 | 1,093.862 |
| 2026.01.14 | 1,093.423 |
| 2026.01.15 | 1,095.404 |
| 2026.01.16 | 1,099.707 |
| 2026.01.19 | 1,122.003 |
| 2026.01.20 | 1,130.231 |
| 2026.01.21 | 1,137.554 |
| 2026.01.22 | 1,143.285 |
| 2026.01.23 | 1,146.915 |
| 2026.01.26 | 1,143.726 |
| 2026.01.27 | 1,138.767 |
| 2026.01.28 | 1,132.809 |
| 2026.01.29 | 1,126.630 |
| 2026.01.30 | 1,121.032 |
| AVG.. | 1,120.704 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。