金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
⚠ 示例(演示)数据 —— 实时行情对接准备中。
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2026.03.02 | 1,115.804 |
| 2026.03.03 | 1,121.812 |
| 2026.03.04 | 1,125.783 |
| 2026.03.05 | 1,127.399 |
| 2026.03.06 | 1,126.605 |
| 2026.03.09 | 1,113.005 |
| 2026.03.10 | 1,106.808 |
| 2026.03.11 | 1,101.072 |
| 2026.03.12 | 1,096.550 |
| 2026.03.13 | 1,093.862 |
| 2026.03.16 | 1,099.707 |
| 2026.03.17 | 1,105.980 |
| 2026.03.18 | 1,113.653 |
| 2026.03.19 | 1,122.003 |
| 2026.03.20 | 1,130.231 |
| 2026.03.23 | 1,146.915 |
| 2026.03.24 | 1,148.166 |
| 2026.03.25 | 1,147.020 |
| 2026.03.26 | 1,143.726 |
| 2026.03.27 | 1,138.767 |
| 2026.03.30 | 1,121.032 |
| 2026.03.31 | 1,116.750 |
| AVG.. | 1,121.030 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。