金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
⚠ 示例(演示)数据 —— 实时行情对接准备中。
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2026.04.01 | 1,108.298 |
| 2026.04.02 | 1,115.804 |
| 2026.04.03 | 1,121.812 |
| 2026.04.06 | 1,126.605 |
| 2026.04.07 | 1,123.608 |
| 2026.04.08 | 1,118.860 |
| 2026.04.09 | 1,113.005 |
| 2026.04.10 | 1,106.808 |
| 2026.04.13 | 1,093.862 |
| 2026.04.14 | 1,093.423 |
| 2026.04.15 | 1,095.404 |
| 2026.04.16 | 1,099.707 |
| 2026.04.17 | 1,105.980 |
| 2026.04.20 | 1,130.231 |
| 2026.04.21 | 1,137.554 |
| 2026.04.22 | 1,143.285 |
| 2026.04.23 | 1,146.915 |
| 2026.04.24 | 1,148.166 |
| 2026.04.27 | 1,138.767 |
| 2026.04.28 | 1,132.809 |
| 2026.04.29 | 1,126.630 |
| 2026.04.30 | 1,121.032 |
| AVG.. | 1,120.389 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。