金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
⚠ 示例(演示)数据 —— 实时行情对接准备中。
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2026.09.01 | 1,108.298 |
| 2026.09.02 | 1,115.804 |
| 2026.09.03 | 1,121.812 |
| 2026.09.04 | 1,125.783 |
| 2026.09.07 | 1,123.608 |
| 2026.09.08 | 1,118.860 |
| 2026.09.09 | 1,113.005 |
| 2026.09.10 | 1,106.808 |
| 2026.09.11 | 1,101.072 |
| 2026.09.14 | 1,093.423 |
| 2026.09.15 | 1,095.404 |
| 2026.09.16 | 1,099.707 |
| 2026.09.17 | 1,105.980 |
| AVG.. | 1,109.966 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。