金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
⚠ 示例(演示)数据 —— 实时行情对接准备中。
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2027.02.01 | 1,108.298 |
| 2027.02.02 | 1,115.804 |
| 2027.02.03 | 1,121.812 |
| 2027.02.04 | 1,125.783 |
| 2027.02.05 | 1,127.399 |
| 2027.02.08 | 1,118.860 |
| 2027.02.09 | 1,113.005 |
| 2027.02.10 | 1,106.808 |
| 2027.02.11 | 1,101.072 |
| 2027.02.12 | 1,096.550 |
| 2027.02.15 | 1,095.404 |
| 2027.02.16 | 1,099.707 |
| 2027.02.17 | 1,105.980 |
| 2027.02.18 | 1,113.653 |
| 2027.02.19 | 1,122.003 |
| 2027.02.22 | 1,143.285 |
| 2027.02.23 | 1,146.915 |
| 2027.02.24 | 1,148.166 |
| 2027.02.25 | 1,147.020 |
| 2027.02.26 | 1,143.726 |
| AVG.. | 1,120.063 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。