金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
⚠ 示例(演示)数据 —— 实时行情对接准备中。
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2027.10.01 | 1,108.298 |
| 2027.10.04 | 1,125.783 |
| 2027.10.05 | 1,127.399 |
| 2027.10.06 | 1,126.605 |
| 2027.10.07 | 1,123.608 |
| 2027.10.08 | 1,118.860 |
| 2027.10.11 | 1,101.072 |
| 2027.10.12 | 1,096.550 |
| 2027.10.13 | 1,093.862 |
| 2027.10.14 | 1,093.423 |
| 2027.10.15 | 1,095.404 |
| 2027.10.18 | 1,113.653 |
| 2027.10.19 | 1,122.003 |
| 2027.10.20 | 1,130.231 |
| 2027.10.21 | 1,137.554 |
| 2027.10.22 | 1,143.285 |
| 2027.10.25 | 1,147.020 |
| 2027.10.26 | 1,143.726 |
| 2027.10.27 | 1,138.767 |
| 2027.10.28 | 1,132.809 |
| 2027.10.29 | 1,126.630 |
| AVG.. | 1,121.264 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。