金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Pd 行情
⚠ 示例(演示)数据 —— 实时行情对接准备中。
| 日期 | 国际价 (pm USD/toz) |
|---|---|
| 2030.02.01 | 1,108.298 |
| 2030.02.04 | 1,125.783 |
| 2030.02.05 | 1,127.399 |
| 2030.02.06 | 1,126.605 |
| 2030.02.07 | 1,123.608 |
| 2030.02.08 | 1,118.860 |
| 2030.02.11 | 1,101.072 |
| 2030.02.12 | 1,096.550 |
| 2030.02.13 | 1,093.862 |
| 2030.02.14 | 1,093.423 |
| 2030.02.15 | 1,095.404 |
| 2030.02.18 | 1,113.653 |
| 2030.02.19 | 1,122.003 |
| 2030.02.20 | 1,130.231 |
| 2030.02.21 | 1,137.554 |
| 2030.02.22 | 1,143.285 |
| 2030.02.25 | 1,147.020 |
| 2030.02.26 | 1,143.726 |
| 2030.02.27 | 1,138.767 |
| 2030.02.28 | 1,132.809 |
| AVG.. | 1,120.996 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。